Hier das Protokoll aus dem gestrigen Kulturausschuss. Wo nicht anders vermerkt erfolgte die Abstimmung einstimmig.
Post Nr. 1
Die Subventionen an folgende Theatergruppen und -institutionen für das Jahr 2013 werden wie folgt genehmigt:
Gruppe/Institution | Jahr | Summe |
Dans.Kias – Verein für physische Kommunikation in der Darstellenden Kunst | 2013 | 55.000 |
God’s Entertainment – Verein zur Erhaltung und Förderung des Off-Theaters | 2013 | 50.000 |
Im_flieger – Verein zur Förderung performativer Kunst | 2013 | 65.000 |
insert (Theaterverein) | 2013 | 65.000 |
M.A.P. – Movement Art Programmes Vienna, Verein zur Förderung und Vermittlung zeitgenössischer Bewegungskunst | 2013 | 55.000 |
„makemake produktionen“ Performative Zusammenarbeiten | 2013 | 45.000 |
music on line – Verein zur Präsentation neuer österreichischer Musik | 2013 | 80.000 |
progetto semiserio. Verein zur Verbreitung, Erhaltung und Erforschung des Musiktheaters | 2013 | 90.000 |
Pufferfish Kunstverein | 2013 | 45.000 |
SALTO, Verein zur Förderung von neuem Tanz und Theater | 2013 | 90.000 |
Sirene – Podium für neues Musiktheater | 2013 | 100.000 |
Tanztheater Verein DIVERS – Kabinett ad Co. | 2013 | 60.000 |
Theaterverein FOXFIRE | 2013 | 70.000 |
„Trip the light fantastic“ – Verein für choreographische Nachwuchsarbeit (Figl Johanna, Verein in Gründung) | 2013 | 70.000 |
Verein CHIMERA für Cybertanz u. Performance | 2013 | 50.000 |
Verein für modernes Tanztheater | 2013 | 66.000 |
Wiener Tanz- und Kunstbewegung | 2013 | 65.000 |
WUK – Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurzbezeichnung WUK Werkstätten- und Kulturhaus | 2013 | 130.000 |
SUMME | 2013 | 1.251.000 |
Für die Bedeckung des Gesamtbetrages in der Höhe von 1 251 000 EUR ist im Voranschlag 2013 Vorsorge zu treffen.
VP und FP beantragen eine getrennte Abstimmung der Subvention fürs WUK, das wird genehmigt. Alle Punkte bis aufs WUK werden einstimmig angenommen, das WUK nur mit den Stimmen von SPÖ und Grünen. (mehr …)